Westport, CT
Home MenuAdult Tennis Clinics
Adult Tennis Clinic Schedule & Information
|
Beginner |
Advanced Beginner |
Intermediate |
Advanced Intermediate |
Point Play |
||
|
1.0 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
2.5 – 3.5 |
|
For participants who never played any tennis at all. In this class we teach the grips, intro to forehands and backhands. Also learning to hit the ball back and forth at short distances. Intro to volleys and serves also. . |
-Builds on 1.0 stage with continued focus on hand eye coordination, and movement. - Goal of having fun, continuing to improve and becoming a long term tennis player. |
Participants can rally slow balls, hit some volleys and beginning to serve, They have some knowledge of singles and doubles. . |
-Players have been practicing and playing and has an understanding of the game. -Ready for social matches, USTA leagues and tournaments. |
-Fairly consistent player when hitting medium paced shots. |
-This player has achieved stroke dependability with directional control on moderate shots. |
-Emphasis is hitting back and forth and playing out points. -Players start from the baseline, advance toward the net as they win points. -Some instruction but hitting, volleys, and playing points is the main focus. |
WEEKDAY CLINICS
Day: Monday/Wednesday or Tuesday/Thursday
Dates: May 4– Aug. 13, 2026
Ages: 16 and older
Fees: $115 per person
| Session 1: May 4- 14 |
Location: | Days: | Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Beginner 1.0 - 1.5 | AT13 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT13a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT13b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT14 | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT14a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT14b | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT15 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT15a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT16 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT16a | |
| Longshore | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT16b | |
|
Session 2: |
Location: | Days: | Time: | Level: | Code: |
| *No class 5/25 (make-up 5/29) | Longshore | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Beginner 1.0 - 1.5 | AT23 |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT23a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT23b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT24 | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT24a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT24b | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT25 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT25a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT26 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT26a | |
| Longshore | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT26b | |
| Session 3: June 1- 11 |
Location: | Days: | Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Beginner 1.0 - 1.5 | AT33 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT33a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT33b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT34 | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT34a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT34b | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT35 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT35a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT36 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT36a | |
| Longshore | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT36b | |
| Session 4: June 22 - July2 |
Location: | Days: | Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Beginner 1.0 - 1.5 | AT43 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT43a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT43b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT44 | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT44a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT44b | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT45 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT45a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT46 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT46a | |
| Session 5: July 6- 16 |
Location: | Days | Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. – 10:55 a.m. | Beginner 1.0 - 1.5 |
AT53 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
AT53a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT53b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 |
AT54 | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT54a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT54b | |
| Town Farm |
T/Th |
9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 |
AT55 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT55a | |
| Town Farm |
T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. |
Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
AT56 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT56a | |
| Session 6: July 20 - 30 |
Location: | Days: | Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Beginner 1.0 -1.5 |
AT63 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
AT63a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 -3.5 | AT63b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. |
Point Play 3.0 -3.5 |
AT64 | |
| Town Farm |
M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Intermediate 3.0 -3.5 |
AT64a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT64b | |
| Town Farm |
T/Th |
9:30 a.m. - 10:55 a.m. |
Intermediate 3.0 -3.5 |
AT65 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT65a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
AT66 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT66a | |
| Session 7: Aug. 3- 13 |
Location: |
Days: |
Time: | Level: | Code: |
| Longshore | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Beginner 1.0 -1.5 |
AT73 | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
AT73a | |
| Town Farm | M/W | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 | AT73b | |
| Longshore | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 |
AT74 | |
| Town Farm |
M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. |
Intermediate 3.0 - 3.5 |
AT74a | |
| Town Farm | M/W | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 2.5 - 3.0 | AT74b | |
| Town Farm |
T/Th |
9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Intermediate 3.0 - 3.5 |
AT75 | |
| Town Farm | T/Th | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT75a | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | AT76 | |
| Town Farm | T/Th | 11 a.m. - 12:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | AT76a |
ADULT EVENINGS
Day: Monday, Tuesday or Thursday
Dates: May 5- August 27, 2025
Ages: 16 and older
Fee: $115 per person
|
Session 1: May 6 - 29 |
Day: | Time: |
Level: |
Location: | Code: |
| May 5- May 26 | Tuesday | 8:00 pm - 9:25 pm | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 |
Longshore | AT18 |
| Tuesday | 8:00 pm - 9:25 pm | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT18a | |
| May 9- May 28 | Thursday | 8:00 pm - 9:25 pm | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT19 |
| Thursday | 8:00 pm - 9:25 pm | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT19a | |
| Session 2: June 1- 25 | |||||
| June 1- June 22 | Monday | 6:30 p.m. - 7:55 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT22 |
| Monday | 6:30 p.m. - 7:55 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT22a | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT27 | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT27a | |
| June 2- June 23 | Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT28 |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT28a | |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT28b | |
| June 4- 25 |
Thursday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. |
Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT29 |
| Thursday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT29a | |
| Session 3: July 6- 30 | |||||
| July 6- 27 | Monday | 6:30 p.m. - 7:55 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT32 |
| Monday | 6:30 p.m. - 7:55 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT32a | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT37 | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT37a | |
| July 7- 28 | Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT38 |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT38a | |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT38b | |
| July 9- 30 | Thursday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT39 |
| Thursday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT39a | |
| Session 4: Aug. 3- 27 | |||||
| Aug. 3- 24 | Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT42 |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT42a | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT47 | |
| Monday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT47a | |
| Aug. 4 - 25 | Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT48 |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT48a | |
| Tuesday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT48b | |
| Aug. 6- 27 | Thursday | 8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Adv. Beg./Low-Int. 2.0 - 2.5 | Longshore | AT49 |
| Thursday |
8:00 p.m. - 9:25 p.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Longshore | AT49a |
ADULT WEEKEND
Day: Saturday
Dates: May 2- August 22, 2026
Ages: 16 and older
Fee: $115 per person
| Session 1: May 2- May 23 |
Day: | Time: | Level: | Location: | Code: |
| Saturday | 9:30 am - 10:55 am | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT10 | |
| Saturday | 9:30 am - 10:55 am | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT10a | |
| Saturday | 11:00 am - 12:25 pm | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT11 | |
| Saturday | 11:00 am - 12:25 pm | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT11a | |
|
Session 2: |
|||||
| Saturday | 9:30 am - 10:55 am | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT20 | |
| Saturday | 9:30 am - 10:55 am | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT20a | |
| Saturday | 11:00 am - 12:25 pm | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT21 | |
| Saturday | 11:00 am - 12:25 pm | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT21a | |
| Session 3: July 11 - July 25 |
|||||
| Saturday | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT30 | |
| Saturday | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT30a | |
| Saturday | 11:00 a.m. - 12:25 p.m. |
Point Play 3.0 - 3.5 |
Town Farm | AT31 |
|
| Saturday | 11:00 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT31a | |
| Session 4: August 1- 22 |
|||||
| Saturday | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT40 | |
| Saturday | 9:30 a.m. - 10:55 a.m. | Point Play 3.0 - 3.5 | Town Farm | AT40a | |
| Saturday | 11:00 a.m. - 12:25 pm |
Point Play 3.0 - 3.5 |
Town Farm | AT41 | |
| Saturday | 11:00 a.m. - 12:25 p.m. | Adv Beg/Lo-Int. 2.0 - 2.5 | Town Farm | AT41a |
